| Much Solar 12V 24AH 26AH 28AH 30AH Agm Battery Specification | |||||
| Model | MH12-24 | MH12-26 | MH12-28 | MH12-30 | |
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Nominal Capacity (10 hour rate) | 24Ah | 26Ah | 28Ah | 30Ah | |
| Battery(L×W×H)mm | 165*125*175 | ||||
| Weight | 6.5KG | 6.8KG | 7.1KG | 7.5KG | |
| Capacity 25℃(77°F) | 10 hour rate | 24Ah | 26Ah | 28Ah | 30Ah |
| 3 hour rate | 22.8AH | 24.7AH | 25.2AH | 28.5AH | |
| 1 hour rate | 19.2AH | 20.8AH | 21.5AH | 20.9AH | |
| Internal Resistance | Full Charged Battery 25℃(77°F) | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
| Cyclic Life | 50%(C10) Depth of discharge | 700Times | 700Times | 700Times | 700Times |
| Float Life | 25℃(77°F) Float charge at 13.8V | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years |
| Capacity affected by Temperature (10 hour ) | 40℃ (104°F) | 102.00% | 102.00% | 102.00% | 102.00% |
| 25℃ (77°F) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 0℃ (32°F) | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | |
| -15℃ (5°F) | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | |
| Self-Discharge 25℃(77°F) | Capacity after 3 month storage | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| Capacity after 6 month storage | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | |
| Capacity after 12 month storage | 62.00% | 62.00% | 62.00% | 62.00% | |
| Charge (Constant Voltage) 25℃(77°F) | Cycle | Initial Charging Current Less than 7.2A | Initial Charging Current Less than 7.8A | Initial Charging Current Less than 8.4A | Initial Charging Current Less than 9A |
| Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | ||
| Float | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | |
