| Model | DC Voltage(Auto) | Maximum Charge Current | PV Maximum Input Voltage | Q’ty/Ctn | Carton Dimension |
| MH-MPK2-4048-30A | 12/24/48V | 30A | 150V | 8 | 585*475*300mm |
| MH-MPK2-4048-40A | 12/24/48V | 40A | 150V | 8 | 585*475*300mm |
| MH-MPK2-6048-50A | 12/24/48V | 50A | 150V | 4 | 585*475*300mm |
| MH-MPK2-6048-60A | 12/24/48V | 60A | 150V | 4 | 585*475*300mm |
| MH-MPK2-8048-80A | 12/24/48V | 80A | 150V | 4 | 565*435*375mm |
| MH-MPK2-10048-100A | 12/24/48V | 100A | 150V | 4 | 565*435*375mm |




