









Much Solar 6″ and 8″ — Big Power 6iSC and 8iSC 5KW-22KW AC DC Stainless Steel Impeller Series Solar Submersible Water Pumps
| # | Model | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-6iSC36-108-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 36m³/h | 108m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 2 | MS-6iSC36-145-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 36m³/h | 145m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 3 | MS-6iSC36-175-380/550-9200-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 9200W | 36m³/h | 175m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4 | MS-6iSC36-210-380/550-11000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 11000W | 36m³/h | 210m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 5 | MS-6iSC36-270-380/550-15000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 15000W | 36m³/h | 270m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6 | MS-6iSC36-310-380/550-18500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 18500W | 36m³/h | 310m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 7 | MS-6iSC46-86-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 46m³/h | 86m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 8 | MS-6iSC46-112-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 46m³/h | 112m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 9 | MS-6iSC46-135-380/550-9200-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 9200W | 46m³/h | 135m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 10 | MS-6iSC46-160-380/550-11000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 11000W | 46m³/h | 160m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 11 | MS-6iSC46-204-380/550-15000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 15000W | 46m³/h | 204m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 12 | MS-6iSC46-252-380/550-18500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 18500W | 46m³/h | 252m | 3″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 13 | MS-6iSC65-63-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 65m³/h | 63m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 14 | MS-6iSC65-85-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 65m³/h | 85m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 15 | MS-6iSC65-100-380/550-9200-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 9200W | 65m³/h | 100m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 16 | MS-6iSC65-120-380/550-11000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 11000W | 65m³/h | 120m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 17 | MS-6iSC65-160-380/550-15000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 15000W | 65m³/h | 160m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 18 | MS-6iSC65-200-380/550-18500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 18500W | 65m³/h | 200m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 19 | MS-6iSC95-66-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 95m³/h | 66m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 20 | MS-6iSC95-88-380/550-11000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 11000W | 95m³/h | 88m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 21 | MS-6iSC95-126-380/550-15000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 15000W | 95m³/h | 126m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 22 | MS-6iSC95-153-380/550-18500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 18500W | 95m³/h | 153m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 23 | MS-6iSC95-180-380/550-22000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 22000W | 95m³/h | 180m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 24 | MS-6iSC130-75-380/550-15000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 15000W | 130m³/h | 75m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 25 | MS-6iSC130-105-380/550-18500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 18500W | 130m³/h | 105m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 26 | MS-6iSC130-130-380/550-22000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 22000W | 130m³/h | 130m | 4″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 27 | MS-8iSC150-37-380/550-11000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 11000W | 150m³/h | 37m | 5″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 28 | MS-8iSC150-77-380/550-22000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 22000W | 150m³/h | 77m | 5″ | 2m | < 780V | ≥1.3*PUMP POWER |
Performance Data For Big Power 6iSC and 8iSC 5KW-22KW AC DC Stainless Steel Impeller Series Pump Much Solar
| Model 1: MS-6iSC36-108-380/550-5500-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 108m) | |||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.68 | 29.36 | 26.04 | 22.72 | 19.40 | 16.08 | 12.76 | 9.44 | 6.12 | 0.10 |
| Model 2: MS-6iSC36-145-380/550-7500-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 145m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 33.18 | 30.36 | 27.54 | 24.72 | 21.90 | 19.08 | 16.26 | 13.44 | 10.62 | 7.80 | 6.15 | 4.50 | 2.85 | 0.10 |
| Model 3: MS-6iSC36-175-380/550-9200-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 175m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 133 | 145 | 157 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.81 | 29.62 | 26.43 | 23.24 | 20.05 | 16.86 | 13.67 | 10.48 | 8.29 | 6.10 | 4.91 | 3.72 | 2.53 | 0.10 |
| Model 4: MS-6iSC36-210-380/550-11000-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 210m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.57 | 29.14 | 25.71 | 22.28 | 18.85 | 15.42 | 11.99 | 9.56 | 7.13 | 5.70 | 4.27 | 2.84 | 1.41 | 0.10 |
| Model 5: MS-6iSC36-270-380/550-15000-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 270m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 20 | 39 | 58 | 77 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 | 248 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.20 | 28.40 | 24.60 | 20.80 | 17.00 | 13.20 | 9.40 | 6.60 | 4.80 | 3.40 | 2.20 | 1.40 | 0.80 | 0.10 |
| Model 6: MS-6iSC36-310-380/550-18500-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 310m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 23 | 45 | 67 | 89 | 111 | 133 | 155 | 177 | 199 | 221 | 243 | 265 | 287 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.01 | 28.02 | 24.03 | 20.04 | 16.05 | 12.06 | 9.07 | 6.08 | 4.09 | 2.70 | 1.71 | 1.02 | 0.53 | 0.10 |
| Model 7: MS-6iSC46-86-380/550-5500-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 86m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.12 | 38.24 | 34.36 | 30.48 | 26.60 | 22.72 | 18.84 | 14.96 | 0.10 |
| Model 8: MS-6iSC46-112-380/550-7500-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 112m) | |||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 41.85 | 37.70 | 33.55 | 29.40 | 25.25 | 21.10 | 16.95 | 12.80 | 8.65 | 0.10 |
| Model 9: MS-6iSC46-135-380/550-9200-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 135m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.70 | 39.40 | 36.10 | 32.80 | 29.50 | 26.20 | 22.90 | 19.60 | 16.30 | 13.00 | 9.70 | 6.40 | 3.10 | 0.10 |
| Model 10: MS-6iSC46-160-380/550-11000-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 160m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 | 133 | 144 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.34 | 38.68 | 35.02 | 31.36 | 27.70 | 24.04 | 20.38 | 16.72 | 13.06 | 9.40 | 6.74 | 4.08 | 1.42 | 0.10 |
| Model 11: MS-6iSC46-204-380/550-15000-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 204m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 41.79 | 37.58 | 33.37 | 29.16 | 24.95 | 20.74 | 16.53 | 12.32 | 9.11 | 6.70 | 4.49 | 2.28 | 1.07 | 0.10 |
| Model 12: MS-6iSC46-252-380/550-18500-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 252m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 18 | 35 | 52 | 69 | 86 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 | 222 | 252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 41.36 | 36.72 | 32.08 | 27.44 | 22.80 | 18.16 | 13.52 | 9.88 | 6.24 | 4.20 | 2.56 | 1.32 | 0.68 | 0.10 |
| Model 13: MS-6iSC65-63-380/550-5500-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 63m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 59.47 | 53.94 | 48.41 | 42.88 | 37.35 | 31.82 | 26.29 | 20.76 | 0.10 |
| Model 14: MS-6iSC65-85-380/550-7500-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 85m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 59.21 | 53.42 | 47.63 | 41.84 | 36.05 | 30.26 | 24.47 | 18.68 | 0.10 |
| Model 15: MS-6iSC65-100-380/550-9200-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 100m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 58.76 | 52.52 | 46.28 | 40.04 | 33.80 | 27.56 | 21.32 | 15.08 | 0.10 |
| Model 16: MS-6iSC65-120-380/550-11000-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 120m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 60.24 | 55.48 | 50.72 | 45.96 | 41.20 | 36.44 | 31.68 | 26.92 | 22.16 | 17.40 | 12.64 | 7.88 | 3.12 | 0.10 |
| Model 17: MS-6iSC65-160-380/550-15000-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 160m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 | 133 | 144 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 59.92 | 54.84 | 49.76 | 44.68 | 39.60 | 34.52 | 29.44 | 24.36 | 19.28 | 14.20 | 9.12 | 5.04 | 1.96 | 0.10 |
| Model 18: MS-6iSC65-200-380/550-18500-A/D (Max Flow: 65 m³/h, Max Head: 200m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 65.00 | 59.35 | 53.70 | 48.05 | 42.40 | 36.75 | 31.10 | 25.45 | 19.80 | 14.15 | 9.50 | 5.85 | 3.20 | 1.35 | 0.10 |
| Model 19: MS-6iSC95-66-380/550-7500-A/D (Max Flow: 95 m³/h, Max Head: 66m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 95.00 | 86.92 | 78.84 | 70.76 | 62.68 | 54.60 | 46.52 | 38.44 | 30.36 | 0.10 |
| Model 20: MS-6iSC95-88-380/550-11000-A/D (Max Flow: 95 m³/h, Max Head: 88m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 95.00 | 86.49 | 77.98 | 69.47 | 60.96 | 52.45 | 43.94 | 35.43 | 26.92 | 0.10 |
| Model 21: MS-6iSC95-126-380/550-15000-A/D (Max Flow: 95 m³/h, Max Head: 126m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 95.00 | 88.12 | 81.24 | 74.36 | 67.48 | 60.60 | 53.72 | 46.84 | 39.96 | 33.08 | 26.20 | 19.32 | 12.44 | 5.56 | 0.10 |
| Model 22: MS-6iSC95-153-380/550-18500-A/D (Max Flow: 95 m³/h, Max Head: 153m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 95.00 | 87.63 | 80.26 | 72.89 | 65.52 | 58.15 | 50.78 | 43.41 | 36.04 | 28.67 | 21.30 | 13.93 | 6.56 | 2.89 | 0.10 |
| Model 23: MS-6iSC95-180-380/550-22000-A/D (Max Flow: 95 m³/h, Max Head: 180m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 133 | 145 | 157 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 95.00 | 86.83 | 78.66 | 70.49 | 62.32 | 54.15 | 45.98 | 37.81 | 29.64 | 21.47 | 13.30 | 8.13 | 4.96 | 1.79 | 0.10 |
| Model 24: MS-6iSC130-75-380/550-15000-A/D (Max Flow: 130 m³/h, Max Head: 75m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 130.00 | 118.92 | 107.84 | 96.76 | 85.68 | 74.60 | 63.52 | 52.44 | 41.36 | 0.10 |
| Model 25: MS-6iSC130-105-380/550-18500-A/D (Max Flow: 130 m³/h, Max Head: 105m) | |||||||||||
| Head (m) | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 130.00 | 117.88 | 105.76 | 93.64 | 81.52 | 69.40 | 57.28 | 45.16 | 33.04 | 20.92 | 0.10 |
| Model 26: MS-6iSC130-130-380/550-22000-A/D (Max Flow: 130 m³/h, Max Head: 130m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 130.00 | 120.24 | 110.48 | 100.72 | 90.96 | 81.20 | 71.44 | 61.68 | 51.92 | 42.16 | 32.40 | 22.64 | 12.88 | 3.12 | 0.10 |
| Model 27: MS-8iSC150-37-380/550-11000-A/D (Max Flow: 150 m³/h, Max Head: 37m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 150.00 | 137.50 | 125.00 | 112.50 | 100.00 | 87.50 | 75.00 | 62.50 | 50.00 | 0.10 |
| Model 28: MS-8iSC150-77-380/550-22000-A/D (Max Flow: 150 m³/h, Max Head: 77m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 150.00 | 137.37 | 124.74 | 112.11 | 99.48 | 86.85 | 74.22 | 61.59 | 48.96 | 0.10 |
Much Solar Big Power 6iSC and 8iSC 5KW-22KW AC DC Stainless Steel Impeller Series SOLAR PUMP HYDRAULIC PERFORMANCE CURVES




Much Solar 4/6″– Big Power 4/6iSC 3KW-7.5KW AC DC Stainless Steel Impeller Series Solar Submersible Water Pumps
| # | Model | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Max. Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-4/6iSC30-70-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 3000W | 30m³/h | 70m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 2 | MS-4/6iSC30-100-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 4000W | 30m³/h | 100m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 3 | MS-4/6iSC30-122-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 30m³/h | 122m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4 | MS-4/6iSC30-143-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 30m³/h | 143m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 5 | MS-4/6iSC36-56-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 3000W | 36m³/h | 56m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6 | MS-4/6iSC36-80-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 4000W | 36m³/h | 80m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 7 | MS-4/6iSC36-108-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 36m³/h | 108m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 8 | MS-4/6iSC36-145-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 36m³/h | 145m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 9 | MS-4/6iSC46-51-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 3000W | 46m³/h | 51m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 10 | MS-4/6iSC46-68-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 4000W | 46m³/h | 68m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 11 | MS-4/6iSC46-86-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 46m³/h | 86m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 12 | MS-4/6iSC46-112-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 46m³/h | 112m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 13 | MS-4/6iSC65-42-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 4000W | 65m³/h | 42m</roid | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 14 | MS-4/6iSC65-63-380/550-5500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 5500W | 65m³/h | 63m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 15 | MS-4/6iSC65-85-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 65m³/h | 85m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
| 16 | MS-4/6iSC95-66-380/550-7500-A/D | AC380/DC550V | 520V~650V | 7500W | 95m³/h | 66m | 3″ | 2m | <780V | ≥1.3*PUMP POWER |
Performance Data For Big Power 4/6iSC 3KW-7.5KW AC DC Stainless Steel Impeller Series Pump Much Solar
| Model 1: MS-4/6iSC30-70-380/550-3000-A/D (Max Flow: 30 m³/h, Max Head: 70m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 30.00 | 27.13 | 24.26 | 21.39 | 18.52 | 15.65 | 12.78 | 9.91 | 7.04 | 0.10 |
| Model 2: MS-4/6iSC30-100-380/550-4000-A/D (Max Flow: 30 m³/h, Max Head: 100m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 30.00 | 27.81 | 25.62 | 23.43 | 21.24 | 19.05 | 16.86 | 14.67 | 12.48 | 10.29 | 8.10 | 5.91 | 3.72 | 1.53 | 0.10 |
| Model 3: MS-4/6iSC30-122-380/550-5500-A/D (Max Flow: 30 m³/h, Max Head: 122m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 102 | 111 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 30.00 | 27.73 | 25.46 | 23.19 | 20.92 | 18.65 | 16.38 | 14.11 | 11.84 | 9.57 | 7.30 | 5.03 | 3.76 | 1.49 | 0.10 |
| Model 4: MS-4/6iSC30-143-380/550-7500-A/D (Max Flow: 30 m³/h, Max Head: 143m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 30.00 | 27.48 | 24.96 | 22.44 | 19.92 | 17.40 | 14.88 | 12.36 | 9.84 | 7.32 | 5.80 | 4.28 | 2.76 | 1.24 | 0.10 |
| Model 5: MS-4/6iSC36-56-380/550-3000-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 56m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.93 | 29.86 | 26.79 | 23.72 | 20.65 | 17.58 | 14.51 | 11.44 | 0.10 |
| Model 6: MS-4/6iSC36-80-380/550-4000-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 80m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 32.94 | 29.88 | 26.82 | 23.76 | 20.70 | 17.64 | 14.58 | 11.52 | 0.10 |
| Model 7: MS-4/6iSC36-108-380/550-5500-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 108m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 33.47 | 30.94 | 28.41 | 25.88 | 23.35 | 20.82 | 18.29 | 15.76 | 13.23 | 10.70 | 8.17 | 5.64 | 3.11 | 0.10 |
| Model 8: MS-4/6iSC36-145-380/550-7500-A/D (Max Flow: 36 m³/h, Max Head: 145m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 36.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 0.10 |
| Model 9: MS-4/6iSC46-51-380/550-3000-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 51m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.28 | 38.56 | 34.84 | 31.12 | 27.40 | 23.68 | 19.96 | 16.24 | 0.10 |
| Model 10: MS-4/6iSC46-68-380/550-4000-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 68m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.27 | 38.54 | 34.81 | 31.08 | 27.35 | 23.62 | 19.89 | 16.16 | 0.10 |
| Model 11: MS-4/6iSC46-86-380/550-5500-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 86m) | ||||||||||
| Head (m) | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow (m³/h) | 46.00 | 42.07 | 38.14 | 34.21 | 30.28 | 26.35 | 22.42 | 18.49 | 14.56 | 0.10 |
| Model 12: MS-4/6iSC46-112-380/550-7500-A/D (Max Flow: 46 m³/h, Max Head: 112m) | |||||||||||||||
| Head (m) | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
