| Much Solar 12V 90AH 80AH 70AH 65AH Agm Battery Specification | |||||
| Model | MH12-90 | MH12-80 | MH12-70 | MH12-65 | |
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Nominal Capacity (10 hour rate) | 90Ah | 80Ah | 70Ah | 65Ah | |
| Battery(L×W×H)mm | 30*172*220 | 350*166*175 | 350*166*175 | 350*166*175 | |
| Weight | 23KG | 19KG | 17.5KG | 17KG | |
| Capacity 25℃(77°F) | 10 hour rate | 90Ah | 80Ah | 70Ah | 65Ah |
| 3 hour rate | 67.5Ah | 60Ah | 55.8Ah | 48.6Ah | |
| 1 hour rate | 49.5Ah | 46.5Ah | 45.5Ah | 35.8Ah | |
| Internal Resistance | Full Charged Battery 25℃(77°F) | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
| Cyclic Life | 50%(C10) Depth of discharge | 700Times | 700Times | 700Times | 700Times |
| Float Life | 25℃(77°F) Float charge at 13.8V | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years |
| Capacity affected by Temperature (10 hour ) | 40℃ (104°F) | 102.00% | 102.00% | 102.00% | 102.00% |
| 25℃ (77°F) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 0℃ (32°F) | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | |
| -15℃ (5°F) | 65.00% | 65.00% | 65.00% | 65.00% | |
| Self-Discharge 25℃(77°F) | Capacity after 3 month storage | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| Capacity after 6 month storage | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | |
| Capacity after 12 month storage | 62.00% | 62.00% | 62.00% | 62.00% | |
| Charge (Constant Voltage) 25℃(77°F) | Cycle | Initial Charging Current Less than 27A | Initial Charging Current Less than 24A | Initial Charging Current Less than 21A | Initial Charging Current Less than 19.5A |
| Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | ||
| Float | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | |
