| Much Solar 12V 45AH 40AH 38AH Agm Battery Specification | ||||
| Model | MH12-45 | MH12-40 | MH12-38 | |
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | |
| Nominal Capacity (10 hour rate) | 45Ah | 40AH | 50Ah | |
| Battery(L×W×H)mm | 197*165*175mm | |||
| Weight | 11.5KG | 10.5KG | 10.0KG | |
| Capacity 25℃(77°F) | 10 hour rate | 45Ah | 40AH | 50Ah |
| 3 hour rate | 37Ah | 28.5AH | 28.5AH | |
| 1 hour rate | 28Ah | 20.9AH | 20.9AH | |
| Internal Resistance | Full Charged Battery 25℃(77°F) | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
| Cyclic Life | 50%(C10) Depth of discharge | 700Times | 700Times | 700Times |
| Float Life | 25℃(77°F) Float charge at 13.8V | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years |
| Capacity affected by Temperature (10 hour ) | 40℃ (104°F) | 102.00% | 102.00% | 102.00% |
| 25℃ (77°F) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 0℃ (32°F) | 85.00% | 85.00% | 85.00% | |
| -15℃ (5°F) | 65.00% | 65.00% | 65.00% | |
| Self-Discharge 25℃(77°F) | Capacity after 3 month storage | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| Capacity after 6 month storage | 80.00% | 80.00% | 80.00% | |
| Capacity after 12 month storage | 62.00% | 62.00% | 62.00% | |
| Charge (Constant Voltage) 25℃(77°F) | Cycle | Initial Charging Current Less than 13.5A | Initial Charging Current Less than 12A | Initial Charging Current Less than 11.5A |
| Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | Voltage 14.6-15.0V | ||
| Float | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | Voltage 13.5-13.8V | |
