| Much Solar 80 Watt Solar Panel Electrical Characteristics | |
| Model | MH80M-32 |
| Max Power(Pmax) [W] | 80 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 21.80 |
| Short Circuit Current(lsc) [A] | 4.65 |
| Max Power Vdtage(Vmp) [V] | 18.24 |
| Max Power Currentflmp) [A] | 4.39 |
| Module Efficiency [%] | 19.3 |
| Diminesion | 550*760*35mm |
| Solar Cells (Type/Size) | MONO 182cells |
| Solar Cells Number | 32 |
| Power Tolerance | 0-5W |
| Max System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
| Max Series Fuse Rating | 20A |
| Operating Temperature | -40 °C to + 85 °C |
| STC | Irradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C AM1.5 |


