| Much Solar 600 Watt Mono Solar Panels Electrical Characteristics | |
| Model | MH600M-156 |
| Max Power(Pmax) [W] | 600 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 54.1 |
| Short Circuit Current(lsc) [A] | 14.1 |
| Max Power Vdtage(Vmp) [V] | 45.53 |
| Max Power Currentflmp) [A] | 13.16 |
| Module Efficiency [%] | 21.5 |
| Diminesion | 2464*1134*35mm |
| Solar Cells (Type/Size) | MONO 182cells |
| Solar Cells Number | 156 |
| Power Tolerance | 0-5W |
| Max System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
| Max Series Fuse Rating | 20A |
| Operating Temperature | -40 °C to + 85 °C |
| STC | Irradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C AM1.5 |



