| Much Solar 300 Watt Solar Panel Electrical Characteristics | |
| Model | MH300M-60 |
| Max Power(Pmax) [W] | 300 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 41.04 |
| Short Circuit Current(lsc) [A] | 9.30 |
| Max Power Vdtage(Vmp) [V] | 34.2 |
| Max Power Currentflmp) [A] | 8.77 |
| Module Efficiency [%] | 20.5 |
| Diminesion | 1290*1134*35mm |
| Solar Cells (Type/Size) | MONO 182cells |
| Solar Cells Number | 60 |
| Power Tolerance | 0-5W |
| Max System Voltage | 1000V/1500V/DC(IEC) |
| Max Series Fuse Rating | 20A |
| Operating Temperature | -40 °C to + 85 °C |
| STC | Irradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C AM1.5 |



